2016年2月1日月曜日

2016/1/4週 黒点数 58=>39 Max:75 Min:30

2016年1月第4週の黒点情報・・・黒点数は、39となり、やや、減少。



2016/ 1/27 13:26 太陽でフィラメント噴出が発生し、CMEも飛び出しています。
2016/ 1/28 12:20 CMEの影響は来ないようです。太陽風は低速で、磁気圏も静かです。
2016/ 1/29 12:12 2488黒点群が活発になり、C9.6のフレアが発生しました。
2016/ 1/30 13:05 太陽風の速度は280km/秒とかなり遅くなっています。
2016/ 1/31 08:39 280km/秒の低速の風が続いています。磁気圏も概ね静穏です。
2016/ 2/ 1 10:14 太陽風は300km/秒と低速ですが、磁場が南向きに変化してオーロラの活動をやや高めています。

0 件のコメント:

コメントを投稿