2016年2月15日月曜日

2016/2/2週 黒点数 82=>52 Max:82 Min:46



2016年2月第2週の黒点情報・・・黒点数は、50台に減少。



2016/ 2/10 13:04 太陽風磁場が強まり、磁気圏の活動も高まりました。
2016/ 2/11 12:49 太陽風は低速の状態になっています。小規模の磁気圏活動が続いています。
2016/ 2/12 11:30 太陽風磁場が南に振れて磁気圏の活動を強めています。ニュージーランドのオーロラをどうぞ。
2016/ 2/13 12:57 太陽風磁場の強まりは続いています。イエローナイフのオーロラをどうぞ。
2016/ 2/14 07:49 M1.8の中規模フレアが発生しました。太陽風は平均的な状態です。
2016/ 2/15 10:58 M1.0の中規模フレアが発生しました。太陽風は低速になっています。

0 件のコメント:

コメントを投稿